| SCHJA 2019 Palmetto Hunter, Jumper & Derby Series Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shows in Red are not yet included in the Total YTD Points - If you feel your points are not correct, please email execsec@schja.org and provide a list of the shows you have attended and your placings at those shows. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmetto Hunter Derby Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series Sponsored by: The Tack Room of Camden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trophy Donated by Brick Church Farm in 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horse, Owner & Rider
Must Be SCHJA Members to show in Palmetto Derbies |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmetto Hunter Derby Series | Total Money Won |
* | PSJ Ashley Hall 3/16 | PSJ Camden Spring 4/13/19 | Tryon Riding & Hunt Club Spring 4/19/19 | Harmon Classics Derby Mania 6/13 | PSJ Aiken Fall Festival 9/21 | PSJ November Classic 11/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANUAR -VIRGINIA BARNETTE/ GISELL O'GRADY | $700 | $700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SOX - BETH HARDEE/GISELLE O'GRADY | $650 | $650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LET IT GO - DEREK HOLT | $545 | $80 | $135 | $330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMMETT - DANIEL BERRIO | $525 | $525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERNHILL FOR SURE - HARRIET LEWIS/GISELLE O'GRADY | $525 | $525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERR CHICO - MARIA HACKNEY | $450 | $450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARMEN - KATIE MCDANIEL | $450 | $450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENTOSA - CHARLES HAIRFLED | $450 | $450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH STREET - MARTIN VIDELA | $450 | $450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COOLEY DAYDREAM - TAYLOR GILLIAND/BRUCE CHRISTISON | $450 | $450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARK AVENUE - LYDIA DAVIDSON | $400 | $400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARANDOLA - STEPHANIE VON BIDDER | $330 | $330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYMELESS - SOPHIA SANTORO | $330 | $330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URIAN - STUART RUMSEY | $330 | $330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOULADE - MARY WOOTEN | $275 | $275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENSON K - JULIA FREEMAN | $260 | $100 | $80 | $80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOOKING GLASS - DEREK HOLT | $240 | $105 | $135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERUPTHON D'OR DE WANDOR - ABIGAIL SIGWALD | $240 | $120 | $120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIC GOLD - MARTIN VIDELA | $235 | $135 | $100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOWN BY THE BAY - VALENTINA TIMPONE/MADISON STRICK | $200 | $200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINCENTO - HADLEY CARMICHAEL | $200 | $200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINTO D'AUNOU - CAROLINE MAUDE HEDGES | $200 | $200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STORM WATCH - DEREK HOLT | $180 | $180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPTY NEST - STEPHANIE VON BIDDER | $180 | $180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCMANIS - MARY WOOTEN | $180 | $180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINTER ROMANCE - LUCY THORNHILL | $180 | $180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINESSE - LINDSEY BAILEY | $175 | $175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTOWN - CAROLINE MAUDE HEDGES | $150 | $150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCERNE - TAYLOR ARNSDORFF | $135 | $135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IZZADORA - ARDEN CONE | $125 | $125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATTICUS - MANDY LYNCH | $120 | $120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATRIOT - HEATHER CONDER | $120 | $120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALPINE'S MAEVE - CHARLES HAIRFIELD | $105 | $105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARLORD - KRISTINA WOODWARD | $105 | $105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEY TO THE BLUE - NAN LOBUE | $100 | $100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONNER LOU - EMMA RAE JOHNSON | $100 | $100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILVER FOX - EMILY SMITH | $100 | $100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIMBLEDON CZAR - EMILY MILLER | $80 | $80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Brave Friend" Trophy Donated by Shari Zink in 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult Hunter | Total YTD Points |
* | Camden Winter Classic | November Classic 11/2 | Triangle Fall Finale 11/1 | Greensboro Haunted Classic 10/25 | BRHJA Finals 10/25 | Southeast Regional Championship 10/12 | Greensboro Fall 10/12 | PSJ FENCE 10/5 | Triangle Farms "C" 9/28 | PSJ Aiken Fall Festival 9/21 | Greensboro Derby Classic 9/20 | Camden Fall Classic 9/14 | Harmon Classics Labor Day 8/31 | Triangle Farms "C" 8/24 | PSJ Mullet Hall 8/24 | Greensboro Late Summer 8/16 | PSJ Back To School 8/3 | Camden Summer Classic 7/27 | Triangle Farms "C" 7/20 | PSJ Highfields 7/13 | Greensboro Mid-Summer 7/12 | PSJ Highfields 6/22 | Greensboro June Spectacular 6/14 | Harmon Classics Derby Manie 6/13 | PSJ Mullett Hall Summer Classic 6/8 | Camden Spring Classic II 6/1 | Greensboro Memorial Day Classic 5/24 | Camden Spring Classic I 5/18 | PSJ Highfields 5/11 | BRHJA Mother's Day Celebration 5/3 | Greensboro Spring 4/26 | TR&HC Spring Celebration | PSJ Camden Spring 4/12 | Triangle Farms Spring Indoors "C" 3/29 | Harmon Classics Spring Challenge 3/23 | Greensboro Early Spring 3/23 | BRHJA Spring Premiere 3/15 | Triangle Farms 3/9 | PSJ Highfields February 2/24/19 | Triangle Farms Winter Indoors II 2/15/19 | PSJ Highfields January 1/20/19 | Triangle Farms Winter I Indoors 1/18/19 | 2018 Palmetto Derby and Medal Finals 12/7/18 **DOUBLE POINTS** | ||
| OUR CONCERTO - IRENE BACKER | 401.5 | 3 | 20.5 | 54 | 84 | 48 | 52 | 84 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINESSE - LINDSEY BAILEY | 294 | 64 | 58 | 142 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNAR ECLIPSE - OLIVIA SCHWARTZ | 283.5 | 58 | 47 | 44 | 20 | 10.5 | 46 | 34 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTO THE GREY - BURNHAM EUBANK | 250 | 42 | 58 | 62 | 34 | 16 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXACTLY - COURTNEY TRULUCK | 176.5 | 92 | 12 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEY TO THE BLUE - NAN LOBUE | 107 | 5 | 38 | 34 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECIAL PASS - MICHELLE KENNEDY/AMY CARTER | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAINBOW ROW - JORDAN BURTON | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUTHSIDE - SUZETTE CHRISTY | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARK AVENUE - LYDIA DAVIDSON | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINIMUS - CAITLIN CAMERON | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COUPE DEVILLE - MARY BRADLEY HEATH | 46 | 28 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYON CREEK CONTADOR - KATIE BALLENTINE | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARDIEN - KATE JOHNSTON | 34.5 | 10.5 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUE BELIEVER - KRISTIN MCDERMOTT | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLOUGHBY - ALEXIS ROHRER | 25.5 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALPINE'S MAEVE - ANNA MORROW | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANG ON SLOOPY - MELISSA WEIR | 19.5 | 2 | 5.5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASPIEN - HEATHER CONDER | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SOX - BETH HARDEE | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNO BANDITO - ELIZABETH EUBANK | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THIS VERY DAY - JULIA WILLIAMS | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Obsession" Trophy Donated in 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amateur Hunter | Total YTD Points |
* | Camden Winter Classic | November Classic 11/2 | Triangle Fall Finale 11/1 | Greensboro Haunted Classic 10/25 | BRHJA Finals 10/25 | Southeast Regional Championship 10/12 | Greensboro Fall 10/12 | PSJ FENCE 10/5 | Triangle Farms "C" 9/28 | PSJ Aiken Fall Festival 9/21 | Greensboro Derby Classic 9/20 | Camden Fall Classic 9/14 | Harmon Classics Labor Day 8/31 | Triangle Farms "C" 8/24 | PSJ Mullet Hall 8/24 | Greensboro Late Summer 8/16 | PSJ Back To School 8/3 | Camden Summer Classic 7/27 | Triangle Farms "C" 7/20 | PSJ Highfields 7/13 | Greensboro Mid-Summer 7/12 | PSJ Highfields 6/22 | Greensboro June Spectacular 6/14 | Harmon Classics Derby Manie 6/13 | PSJ Mullett Hall Summer Classic 6/8 | Camden Spring Classic II 6/1 | Greensboro Memorial Day Classic 5/24 | Camden Spring Classic I | PSJ Highfields 5/11 | BRHJA Mother's Day Celebration 5/3 | Greensboro Spring 4/26 | TR&HC Spring Celebration | PSJ Camden Spring 4/12 | Triangle Farms Spring Indoors "C" 3/29 | Harmon Classics Spring Challenge 3/23 | Greensboro Early Spring 3/23 | Ashley Hall Benefit 3/16 | BRHJA Spring Premiere 3/15 | Triangle Farms 3/9 | PSJ Highfields February 2/24/19 | Triangle Farms Winter Indoors II 2/15/19 | PSJ Highfields January 1/20/19 | Triangle Farms Winter I Indoors 1/18/19 | 2018 Palmetto Derby and Medal Finals 12/7/18 **DOUBLE POINTS** | |
| RAINBOW ROW - JORDAN BURTON | 284 | 14 | 58 | 70 | 36 | 40 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYON CREEK'S CONTADOR - KATHERINE BALLENTINE | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THOUGHTFUL - ANNA RHODES | 10.5 | 2.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Unexpected Pleasure" Trophy Donated by the Landrum Family in 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children's Hunter | Total YTD Points |
* | Camden Winter Classic | November Classic 11/2 | Triangle Fall Finale 11/1 | Greensboro Haunted Classic 10/25 | BRHJA Finals 10/25 | Southeast Regional Championship 10/12 | Greensboro Fall 10/12 | PSJ FENCE 10/5 | Triangle Farms "C" 9/28 | PSJ Aiken Fall Festival 9/21 | Greensboro Derby Classic 9/20 | Camden Fall Classic 9/14 | Harmon Classics Labor Day 8/31 | Triangle Farms "C" 8/24 | PSJ Mullet Hall 8/24 | Greensboro Late Summer 8/16 | PSJ Back To School 8/3 | Camden Summer Classic 7/27 | Triangle Farms "C" 7/20 | PSJ Highfields 7/13 | Greensboro Mid-Summer 7/12 | PSJ Highfields 6/22 | Greensboro June Spectacular 6/14 | Harmon Classics Derby Manie 6/13 | PSJ Mullett Hall Summer Classic 6/8 | Camden Spring Classic II 6/1 | Greensboro Memorial Day Classic 5/24 | Camden Spring Classic I | PSJ Highfields 5/11 | BRHJA Mother's Day Celebration 5/3 | Greensboro Spring 4/26 | TR&HC Spring Celebration | PSJ Camden Spring 4/12 | Triangle Farms Spring Indoors "C" 3/29 | Harmon Classics Spring Challenge 3/23 | Greensboro Early Spring 3/23 | Ashley Hall Benefit 3/16 | BRHJA Spring Premiere 3/15 | Triangle Farms 3/9 | PSJ Highfields February 2/24/19 | Triangle Farms Winter Indoors II 2/15/19 | PSJ Highfields January 1/20/19 | Triangle Farms Winter I Indoors 1/18/19 | 2018 Palmetto Derby and Medal Finals 12/7/18 **DOUBLE POINTS** | |
| CRUISE - CAROLINE CHICHESTER | 453.5 | 41 | 48 | 62 | 75 | 64 | 32 | 56.5 | 47 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINTAGE K - MCCALL MASSEY | 382.5 | 68 | 68.5 | 50 | 74 | 64 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONNER LOU - EMMA RAE JOHNSON | 315 | 110 | 72.5 | 78 | 23.5 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIMING - DELANEY HOVIS | 271 | 19 | 52 | 23 | 22 | 62 | 4 | 40 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENSON K - JULIA FREEMAN | 251.5 | 11 | 35 | 13 | 14 | 76 | 31 | 47 | 6.5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPRESSION - KATY HIERS | 167.5 | 8.5 | 74 | 74 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAHLUA - SYDNEY KIMBALL | 150.5 | 112 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCAL BOY - ERIN WILSON | 148 | 9 | 42 | 14 | 12.5 | 56 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUST A DREAM - COURTNEY CRAVER | 136.5 | 46.5 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUINCENTO - HADLEY CARMICHAEL | 136 | 46 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KT TAMARA - MORGAN YORK | 135 | 45 | 14.5 | 40 | 15 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLA STREET - NAIA TAPPA | 133 | 84 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOREST FOX - MARY CATHERINE LANTZ | 113.5 | 14 | 22 | 51.5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMF FLAG OF KINGS - KINSEE MCREE | 94 | 4 | 13.5 | 13 | 48 | 5 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STARLORD - KRISTINA WOODWARD | 86 | 26 | 32 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCERNE - TAYLOR ARNSDORFF | 78.5 | 1 | 3.5 | 11 | 6 | 31 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTS BUGATTI - MCCALL MASSEY | 73.5 | 37 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZELTONIK - MADELINE CANIPE | 72 | 8.5 | 4.5 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUTILUS - LAURA GRACE GROOVER | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COOLEY DAYDREAM - TAYLOR GILLILAND | 62.5 | 28.5 | 16 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DON VERDE - GRACE PIASECKI | 46 | 14 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URIAN - STUART RUMSEY | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLOUGHBY - NATALIA REMLE | 45.5 | 28 | 12.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPREY - ALAINA SMITH | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOWN BY THE BAY - VALENTINA TIMPONE/MADISON STRICK | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIMBLEDON CZAR - EMILY MILLER | 36.5 | 36.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEAN LUC - RACHEL KNOBLAUCH | 31 | 16.5 | 5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTINGO Z - SUZANNAH MCWILLIAM | 30.5 | 30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SOX - HADLEY CARMICHAEL | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIDE AND SEEK - GRACE LYONS | 17.5 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRISH FABLE - ANNA BARNETT | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYMELESS - SOPHIA SANTORO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOUBLE FEATURE - ELLIE GRIGGS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECURRING DREAM - JACE SEXTON | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trophy Donated by Chuck Thompson in 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Children's/Adult Jumper | Total YTD Points |
* | Camden Winter Classic | November Classic 11/2 | Triangle Fall Finale 11/1 | Greensboro Haunted Classic 10/25 | BRHJA Finals 10/25 | Southeast Regional Championship 10/12 | Greensboro Fall 10/12 | PSJ FENCE 10/5 | Triangle Farms "C" 9/28 | PSJ Aiken Fall Festival 9/21 | Greensboro Derby Classic 9/20 | Camden Fall Classic 9/14 | Harmon Classics Labor Day 8/31 | Triangle Farms "C" 8/24 | PSJ Mullet Hall 8/24 | Greensboro Late Summer 8/16 | PSJ Back To School 8/3 | Camden Summer Classic 7/27 | Triangle Farms "C" 7/20 | PSJ Highfields 7/13 | Greensboro Mid-Summer 7/12 | PSJ Highfields 6/22 | Greensboro June Spectacular 6/14 | Harmon Classics Derby Manie 6/13 | PSJ Mullett Hall Summer Classic 6/8 | Camden Spring Classic II 6/1 | Greensboro Memorial Day Classic 5/24 | Camden Spring Classic I | PSJ Highfields 5/11 | BRHJA Mother's Day Celebration 5/3 | Greensboro Spring 4/26 | TR&HC Spring Celebration | PSJ Camden Spring 4/12 | Triangle Farms Spring Indoors "C" 3/29 | Harmon Classics Spring Challenge 3/23 | Greensboro Early Spring 3/23 | Ashley Hall Benefit 3/16 | BRHJA Spring Premiere 3/15 | Triangle Farms 3/9 | PSJ Highfields February 2/24/19 | Triangle Farms Winter Indoors II 2/15/19 | PSJ Highfields January 1/20/19 | Triangle Farms Winter I Indoors 1/18/19 | 2018 Palmetto Derby and Medal Finals 12/7/18 **DOUBLE POINTS** | |
| GODIVA R - ISABELLA CHEERS | 52 | 32 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARK AVENUE - ISABELLA CHEERS | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossrails Hunter | Total YTD Points |
* | Camden Winter Classic | November Classic 11/2 | Triangle Fall Finale 11/1 | Greensboro Haunted Classic 10/25 | BRHJA Finals 10/25 | Southeast Regional Championship 10/12 | Greensboro Fall 10/12 | PSJ FENCE 10/5 | Triangle Farms "C" 9/28 | PSJ Aiken Fall Festival 9/21 | Greensboro Derby Classic 9/20 | Camden Fall Classic 9/14 | Harmon Classics Labor Day 8/31 | Triangle Farms "C" 8/24 | PSJ Mullet Hall 8/24 | Greensboro Late Summer 8/16 | PSJ Back To School 8/3 | Camden Summer Classic 7/27 | Triangle Farms "C" 7/20 | PSJ Highfields 7/13 | Greensboro Mid-Summer 7/12 | PSJ Highfields 6/22 | Greensboro June Spectacular 6/14 | Harmon Classics Derby Manie 6/13 | PSJ Mullett Hall Summer Classic 6/8 | Camden Spring Classic II 6/1 | Greensboro Memorial Day Classic 5/24 | Camden Spring Classic I | PSJ Highfields 5/11 | BRHJA Mother's Day Celebration 5/3 | Greensboro Spring 4/26 | TR&HC Spring Celebration | PSJ Camden Spring 4/12 | Triangle Farms Spring Indoors "C" 3/29 | Harmon Classics Spring Challenge 3/23 | Greensboro Early Spring 3/23 | Ashley Hall Benefit 3/16 | BRHJA Spring Premiere 3/15 | Triangle Farms 3/9 | PSJ Highfields February 2/24/19 | Triangle Farms Winter Indoors II 2/15/19 | PSJ Highfields January 1/20/19 | Triangle Farms Winter I Indoors 1/18/19 | 2018 Palmetto Derby and Medal Finals 12/7/18 **DOUBLE POINTS** | |
| PEPPERWOOD ENCHANTED - STEHLE WOLFE | 412 | 86 | 21.5 | 34 | 96 | 76 | 28 | 9 | 38.5 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONEWOOD GOLD RUSH - ELIZABETH HINSON | 393.5 | 80 | 16.5 | 52 | 19 | 28 | 14 | 42 | 50 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDALLION - ALISE IRVIN/NATALIE ENGH | 259.5 | 77 | 58 | 36.5 | 20.5 | 51.5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WICKLYN'S LOVE NOTE - JOSSLYN REAVIS | 241.5 | 56 | 35 | 39 | 72 | 25 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISCHIEF MAKER - LAUREN BASENEZ | 215 | 25 | 10.5 | 40 | 90.5 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDEN TICKET - MARY KENYON AMONS | 206 | 72 | 46 | 18 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR WHITE CHRISTMAS - ADDIE KATE TAYLOR | 175 | 8 | 34 | 72 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOT ON - IVEY HAIR | 174 | 27 | 33 | 30 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORION'S DIAMOND ACE - SARAH FLANNERY | 156 | 8 | 50 | 18 | 11 | 15 | 50 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOOSE TRACKS - ACROSS TOWN FARM/MABRY WARREN | 129 | 28 | 44 | 45 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLENACHE PANCAKE - KIERA WALSH | 119.5 | 12 | 44 | 17.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEPINO - NATALIE CHU-PRUDEN | 68.5 | 56 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
